CHENGLONG H7 |
||
Thông số chung xe tải thùng bảo ôn Chenglong H7 16.1 tấn: |
||
13470 | ||
16100 | ||
2 | ||
29700 | ||
12040 x 2500 x 3930 | ||
mm | 9300 x 2310 x 2350 | |
4 | ||
8 x 4 | ||
Động cơ xe tải thùng bảo ôn Chenglong H7 16.1 tấn: |
||
YC6L330-50 | ||
8424 | ||
330(243)/2200 | ||
Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm |
1250/1200-1600 |
|
||
11.00R20 | ||
|
||
Phanh đỗ | ||
|
||