CHENGLONG H7 |
||
Thông số chung xe tải thùng kín container Chenglong H7 16 tấn: |
||
13870 | ||
16000 | ||
2 | ||
30000 | ||
12200 x 2500 x 4000 | ||
mm | 9900 x 2430 x 2580 | |
4 | ||
8 x 4 | ||
Động cơ xe tải thùng kín container Chenglong H7 16 tấn: |
||
YC6L330-50 | ||
8424 | ||
330(243)/2200 | ||
Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm |
1250/1200-1600 |
|
||
11.00R20 | ||
|
||
Phanh đỗ | ||
|
||