CHENGLONG H7 |
||
Thông số chung xe tải thùng kín inox Chenglong H7 17.25 tấn: |
||
12420 | ||
17250 | ||
2 | ||
30000 | ||
12080 x 2500 x 3820 | ||
mm | 9500 x 2370 x 2350 | |
4 | ||
8 x 4 | ||
Động cơ xe tải thùng kín inox Chenglong H7 17.25 tấn: |
||
YC6L330-50 | ||
8424 | ||
330(243)/2200 | ||
Mô men xoắn cực đại | Nm/rpm |
1250/1200-1600 |
|
||
11.00R20 | ||
|
||
Phanh đỗ | ||
|
||